品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 235000 245000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 6500 7000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 139500 140500 跌500
铌 98% 国产、进口 元/公斤 820 860 持平
钼 99% 国产 元/公斤 270 290 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 3400 3450 跌25
镓 99.99% 国产 元/公斤 2050 2150 跌50
镁 1# 国产 元/吨 17700 17900 持平
铬 99A 国产 元/吨 78500 80000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 15000 17000 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 60000 65000 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 330 360 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2600 2800 持平
钙 99% 国产 元/吨 35000 40000 持平
镉 0#,99.99% 国产 元/吨 17500 18500 持平
1#,99.96% 国产、进口 元/吨 16500 17500 持平
锑 0# 国产 元/吨 81000 82000 持平
1# 国产 元/吨 80000 81000 持平
2# 国产 元/吨 78500 79500 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 7300 7500 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 78000 81000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 205 215 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 1050 1150 持平
电解锰 1#袋装 国产 元/吨 15400 15500 持平
1#桶装 国产 元/吨 16400 16500 持平
金属硅 553# 国产 元/吨 12000 12200 持平
441# 国产 元/吨 12600 13000 持平
3303# 云南、福建 元/吨 13500 14000 跌750
2202# 云南、福建 元/吨 15300 15500 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 1030 1050 持平
99.90% 国产 元/公斤 980 1010 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 1020 1040 持平
99.90% 国产 元/公斤 950 1000 持平
铪 99% 国产 元/公斤 5000 6000 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8200 9000 持平
|