| 类型 | 品名 | 地区 | 价格 | 品质描述 | 
| 铝线 | 
| 干净割胶铝线 | 江浙沪地区 | ¥10500-10700 | Al>99% |  
| 进口割胶铝线 | 江浙沪地区,浙江台州 | ¥10700-10800 | Fe<3%, |  
| 干净割胶铝线 | 天津地区 | ¥10300-10500 | Al>99% |  
| 干净割胶铝线 | 山东临沂 | ¥10100-10300 | Al>99% |  
| 进口割胶铝线 | 南海地区 | ¥10850-11050 | Al>99% |  
| 干净割胶铝线 | 河南长葛 | ¥9600-9800 | Al>99% |  
| 合金铝线 | 重庆地区 | ¥9300-9500 | 非纯铝线,合金含量超 |  | 
| 型材铝 | 
| 混合型材铝 | 江浙沪地区 | ¥10000-10200 |  |  
| 进口合金铝(厚料) | 江浙沪地区,浙江台州 | ¥10300-10400 | Fe<3%,包括各种 |  
| 进口合金铝(薄料) | 江浙沪地区,浙江台州 | ¥8000-8200 | 包括各种门窗料、薄的 |  
| 进口6063型材铝 | 天津地区 | ¥10100-10200 |  |  
| 进口6063型材铝 | 南海地区 | ¥10300-10500 |  |  
| 6063型材铝 | 山东临沂 | ¥9600-10000 |  |  
| 混合型材铝 | 山东临沂 | ¥9300-9400 |  |  
| 混合型材铝 | 河南长葛 | ¥9100-9400 |  |  
| 混合型材铝 | 湖南汨罗 | ¥9000-9200 |  |  
| 混合型材铝 | 重庆地区 | ¥9100-9200 | 门框、门窗等 |  | 
| 生杂铝 | 
| 生杂铝件 | 江浙沪地区 | ¥9600-9800 | Fe<2% |  
| 进口生杂铝 | 江浙沪地区,浙江台州 | ¥9600-9800 | 分拣的比较干净,AL |  
| 进口生杂铝件 | 天津地区 | ¥9300-9500 | Fe<2% |  
| 进口生杂铝件 | 南海地区 | ¥9700-9900 | AL91-93% |  
| 生杂铝件 | 山东临沂 | ¥9000-9300 | Fe<2%汽车件 |  
| 生杂铝件 | 河南长葛 | ¥8900-9000 |  |  
| 普通生杂铝件 | 重庆地区 | ¥8900-9100 |  |  
| 铸压件 | 重庆地区 | ¥9700-10000 |  |  
| 进口变速箱 | 天津地区 | ¥4600-4700 | Al28-30%,F |  | 
| 合金杂铝 | 
| 熟合金杂铝 | 江浙沪地区 | ¥9400-9600 | 干净 |  
| 进口熟合金杂铝 | 天津地区 | ¥9000-9200 | 干净 |  
| 进口破碎熟铝 | 南海地区 | ¥9600-9800 | Al90%左右,南海 |  
| 活塞铝 | 重庆地区 | ¥10200-10400 | 包括纯铝活塞和合金铝 |  
| 散装易拉罐 | 南海地区 | ¥8050-8250 |  |  | 
| 铜铝水箱 | 
| 铜铝水箱 | 江浙沪地区 | ¥15000-15200 | Cu40%,Al50 |  
| 铜铝水箱 | 天津地区 | ¥14800-15000 | Cu40%,Al50 |  
| 铜铝水箱 | 南海地区 | ¥15100-15300 | Cu40%,Al50 |  | 
| 再生合金铝锭 | 
| ADC12 | 江浙沪地区 | ¥12500-12700(含税) |  |  
| ADC12 | 河北地区 | ¥12400-12500(含税) |  |  
| ADC12 | 上海新格 | ¥12900(含税) |  |  
| ADC12 | 南海地区 | ¥11900-12100 |  |  
| 非标重熔铝锭 | 江浙沪地区 | ¥10500-10600 | 易拉罐、水箱铝重熔, |  
| 非标重熔铝锭 | 河北地区 | ¥10300-10400 |  |