|  |  | 
            
              | 您现在的位置:废金属资讯网 > 新闻详情 |  
              |  |  
              | 
                
                  | 
 
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) |  
| 国际低氧杆8mm | 南海地区 | 46800 | 47100 |  
| 光亮铜(Cu>99%) | 南海地区 | 45600 | 45900 |  
| 光亮铜米(干净通讯线铜米) | 南海地区 | 45800 | 46100 |  
| #1铜(Cu 97%) | 南海地区 | 45000 | 45300 |  
| #2铜(Cu 95. 5%) | 南海地区 | 42700 | 43000 |  
| 马达铜(92~94%) | 南海地区 | 41300 | 41600 |  
| 变压器铜(Cu96-97%) | 南海地区 | 43000 | 43300 |  
| 冶炼级紫铜(Cu90-92%) | 南海地区 | 41100 | 41400 |  
| 紫杂铜(Cu80%) | 南海地区 | 34900 | 35200 |  
| 铜屑(刨花) | 南海地区 | 36300 | 36600 |  
| 镀锡铜(锡粗) | 南海地区 | 44300 | 44600 |  
| 高精度磷铜边料 | 南海地区 | 45800 | 46100 |  
| 镀白磷铜边料 | 南海地区 | 43100 | 43400 |  
| 65黄铜边角料 | 南海地区 | 34000 | 34300 |  
| 62黄铜边角料 | 南海地区 | 33000 | 33300 |  
| 镀白黄铜边料 | 南海地区 | 31500 | 31800 |  
| 黄杂铜 | 南海地区 | 30500 | 30800 |  
| 混合高身黄铜 | 南海地区 | 31700 | 32000 |  
| 黄铜水表(含65%高身黄铜) | 南海地区 | 20600 | 20900 |  
| 70-30黄铜丝 | 南海地区 | 34100 | 34400 |  
| 黄铜水箱 | 南海地区 | 29600 | 29900 |  
| 带铁黄铜水箱 | 南海地区 | 24600 | 24900 |  
| 小水箱 | 南海地区 | 23500 | 23800 |  
| 黄铜水箱切头(45%黄铜) | 南海地区 | 13900 | 14200 |  
| 1#动力线(88-92%) | 南海地区 | 40700 | 41000 |  
| 1#高品位线(77-82%) | 南海地区 | 35700 | 36000 |  
| 1#电线电缆(70-75%) | 南海地区 | 33000 | 33300 |  
| 2#高含量混合线(58-62%) | 南海地区 | 27100 | 27400 |  
| 2#电线电缆(50-55%) | 南海地区 | 23900 | 24200 |  
| 3#电线电缆(40-45%) | 南海地区 | 18900 | 19200 |  
| 3#电线电缆(38-40%) | 南海地区 | 16900 | 17200 |  
| 混合电脑线(30-35%) | 南海地区 | 13600 | 13900 |  
| 电源线(28-32%) | 南海地区 | 12800 | 13100 |  
| 铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 南海地区 | 21000 | 21300 |  
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 南海地区 | 7200 | 7500 |  
| 汽车线(42-47%) | 南海地区 | 19300 | 19600 |  
| 铝猪肠线(Cu42%,Al40%) | 南海地区 | 22500 | 22800 |  
| 铁猪肠线(35%) | 南海地区 | 15100 | 15400 |  
| 油通讯线(小)(45-58%) | 南海地区 | 22500 | 22800 |  
| 油通讯线(中)(58-63%) | 南海地区 | 26000 | 26300 |  
| 铜心变压器(中小) | 南海地区 | 10300 | 10600 |  
| 有取向硅钢铜心大变压器 | 南海地区 | 16700 | 17000 |  
| 废汽车发电机 | 南海地区 | 9600 | 9900 |  
| 铜喇叭头(Cu35%) | 南海地区 | 15100 | 15400 |  
| 压缩机 | 南海地区 | 4900 | 5200 |  
| 废电机(8%-10%) | 南海地区 | 5800 | 6100 |  |  
                  | 相关文章: 
 2023年9月26日广东南海废铜价格
 2023年9月25日广东南海废铜价格
 2023年9月22日广东南海废铜价格
 2023年9月21日广东南海废铜价格
 2023年9月20日广东南海废铜价格
 2023年9月19日广东南海废铜价格
 2023年9月18日广东南海废铜价格
 2023年9月15日广东南海废铜价格
 2023年9月14日广东南海废铜价格
 2023年9月13日广东南海废铜价格
 
 | 上一篇:10月13日广东南海废铝价格 
 下一篇:10月13日江浙沪废铝价格
 
 |  
                  | 〖收藏此页〗〖打印本页〗〖关闭本页〗 |  |  
              | 本站所发布信息仅供参考,不构成您生意操作中的唯一依据,据此信息操作所造成的风险由个人自己承担 
 ↑返回顶部
 |  |