1 | 通讯线 (花 线) | 45500 | —— |
2 | 特紫铜 (光亮线) | 44500 | —— |
3 | 一级杂铜(电机线) | 42000 | —— |
4 | 二级杂铜(毛 丝) | 40500 | —— |
5 | 紫铜屑 | 38600 | —— |
6 | 黄铜边角料(H62) | 29000 | —— |
7 | 黄铜大件 | 29500 | —— |
8 | 黄铜屑 | 27000 | —— |
|
苏ICP备16062244号-1 Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved |