1 | 特紫铜 (光亮线) | 38800 | —— |
2 | 通讯线 (花 线) | 39800 | —— |
3 | 一级杂铜(电机线) | 36800 | —— |
4 | 二级杂铜(毛 丝) | 34200 | —— |
5 | 紫铜屑 | 23000 | —— |
6 | 黄铜边角料(H62) | 28000 | —— |
7 | 黄铜大件 | 27600 | —— |
8 | 黄铜屑 | 24400 | —— |
|
苏ICP备16062244号-1 Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved |