品 种 | 成交价(元) | 涨 跌(元) | |
1 | 特紫铜 (光亮线) | 35500 | —— |
2 | 通讯线 (花 线) | 37000 | —— |
3 | 一级杂铜(电机线) | 34000 | —— |
4 | 二级杂铜(毛 丝) | 32000 | —— |
5 | 紫铜屑 | 30000 | —— |
6 | 黄铜边角料(H62) | 24000 | —— |
7 | 黄铜大件 | 25000 | —— |
8 | 黄铜屑 | 22600 | —— |
|
苏ICP备16062244号-1 Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved |