废钢价格--准确  废钢行情--广泛 会员注册 - 会员帮助 - 关于我们   
废钢网  
首 页 | 供求信息 | 我的办公室 | 废铁价格
   
今天是:
               废钢价格 | 废钢行情 | 废不锈钢 | 废铜废铝 | 钢厂资讯 | 价格汇总 | 钢坯价格 | 生铁价格 | 综合资讯
【订阅短信】手机号码 废钢价格钢厂调价行情预测 废铜废铝废不锈钢钢材报价钢坯生铁  
新闻搜索  
热门新闻排行
12月20日上午唐山钢坯价格
2024年12月20日临沂生铁价格
2024年12月21日江苏废铁价格
2024年12月20日江苏废铁价格
2024年12月20日上海生铁价格
2024年12月20日江苏张家港...
2024年12月20日戴南废不锈...
2024年12月20日四川废铁价格
2024年12月20日山东临沂铁...
2024年12月21日山东临沂铁...
2024年12月21日河北沧州铁...
2024年12月20日江苏徐州废...
2024年12月21日江苏无锡铁...
2024年12月20日河北沧州铁...
2024年12月21日江苏张家港...
 您现在的位置:废金属资讯网 > 新闻详情
4月24日广东南海废铜价格
2009/4/24 来源: 废金属资讯网       点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息

废料名称 最低 最高 均价 涨跌 日期
国际低氧杆8mm 37000 37300 37,150 4/24
光亮铜(Cu>99%) 35800 36100 35,950 (1200.000) 4/24
光亮铜米 36000 36300 36,150 (1200.000) 4/24
1#废铜(Cu 97%) 35200 35500 35,350 (1200.000) 4/24
2#铜 33750 34150 33,950 (1200.000) 4/24
镀锡铜 34500 34800 34,650 (1200.000) 4/24
马达铜 33000 33300 33,150 (1200.000) 4/24
铜屑(刨花) 28700 29000 28,850 (1100.000) 4/24
变压器铜(Cu96-97%) 33200 33500 33,350 (1200.000) 4/24
冶炼级紫铜(Cu90-92%) 32100 32400 32,250 (1000.000) 4/24
混合高身黄铜 28100 28400 28,250 (700.000) 4/24
70-30黄铜丝 27600 27900 27,750 (800.000) 4/24
黄杂铜 26850 27250 27,050 (700.000) 4/24
65黄铜边角料 27550 27750 27,650 (800.000) 4/24
62黄铜边角料 26900 27200 27,050 (800.000) 4/24
镀白磷铜边料 37100 37400 37,250 (1000.000) 4/24
镀白黄铜边料 25600 25900 25,750 (800.000) 4/24
黄铜水箱 26400 26700 26,550 (700.000) 4/24
带铁黄铜水箱 21900 22200 22,050 (600.000) 4/24
小水箱 20800 21100 20,950 (600.000) 4/24
黄铜水表(65% Brass) 18300 18600 18,450 (400.000) 4/24
黄铜水箱切头(45%黄铜) 12200 12500 12,350 (300.000) 4/24
1#动力线(88-92%) 31800 32100 31,950 (1100.000) 4/24
1#高品位线(77-82%) 27900 28200 28,050 (900.000) 4/24
1#废铜线缆 70-75% 25650 26050 25,850 (900.000) 4/24
2#电线电缆(Cu 50-55%) 18700 19000 18,850 (600.000) 4/24
2#高含量混合线(58-62%) 21100 21400 21,250 (700.000) 4/24
汽车线(42-47%)o 15100 15400 15,250 4/24
3#电线电缆(38-40%) 13200 13500 13,350 4/24
混合电脑线(30-35%) 10700 11000 10,850 4/24
3#电线电缆(40-45%) 14800 15100 14,950 (800.000) 4/24
电源线 10000 10300 10,150 4/24
地下电缆(Cu7%,Al35%) 6100 6400 6,250 4/24
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) 16300 16600 16,450 (100.000) 4/24
油通讯线(小)(45-58%) 17600 17900 17,750 (100.000) 4/24
油通讯线(中)(58-63%) 20300 20600 20,450 (100.000) 4/24
铁猪肠线 11800 12100 11,950 (100.000) 4/24
铝猪肠线(Cu42%,Al40%) 18000 18300 18,150 (100.000) 4/24
铜心变压器 14400 14700 14,550 4/24
小铜心变压器 8400 8700 8,550 (100.000) 4/24
废汽车发电机 8100 8400 8, 250 4/24
紫杂铜 26800 27100 26,950 (1000.000) 4/24
铜喇叭头(Cu35%) 11800 12100 11,950 (100.000) 4/24
电机转子(Cu 15%) 6750 6950 6,850 4/24
废电机(Cu 8-10%) 4450 4650 4,550 (100.000) 4/24
压缩机 4200 4500 4,350 (100.000) 4/24

以上价格单位为:元/吨,仅供参考。

相关文章:

2023年9月26日广东南海废铜价格
2023年9月25日广东南海废铜价格
2023年9月22日广东南海废铜价格
2023年9月21日广东南海废铜价格
2023年9月20日广东南海废铜价格
2023年9月19日广东南海废铜价格
2023年9月18日广东南海废铜价格
2023年9月15日广东南海废铜价格
2023年9月14日广东南海废铜价格
2023年9月13日广东南海废铜价格
上一篇:4月24日江浙沪废铜价格

下一篇:4月24日河南长葛废铝价格行情
〖收藏此页〗〖打印本页〗〖关闭本页〗
本站所发布信息仅供参考,不构成您生意操作中的唯一依据,据此信息操作所造成的风险由个人自己承担   

    ↑返回顶部   

废钢价格

点击查看更多废钢价格>>
  〖主要城市〗  江苏 山东 安徽 河北 河南 湖北 湖南 上海 浙江 福建 黑龙江 吉林 辽宁 陕西    全国
· 2024年12月23日江苏张家港废钢价格行... [12-23] · 2024年12月23日江苏南京废钢价格行情 [12-23]
· 2024年12月23日江苏扬州废钢价格行情 [12-23] · 2024年12月23日江苏盐城废钢价格行情 [12-23]
· 2024年12月23日江苏徐州废钢价格行情 [12-23] · 2024年12月23日江苏南通废钢价格行情 [12-23]
· 2024年12月23日江苏常州废钢价格行情 [12-23] · 2024年12月23日江苏泰州废钢价格行情 [12-23]
· 2024年12月23日江苏江都废钢价格行情 [12-23] · 2024年12月23日江苏淮阴废钢价格行情 [12-23]
· 2024年12月23日江苏镇江废钢价格行情 [12-23] · 2024年12月23日山东聊城废钢价格行情 [12-23]
· 2024年12月23日山东滨州废钢价格行情 [12-23] · 2024年12月23日山东临沂废钢价格行情 [12-23]

苏ICP备16062244号-1
Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved