废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
破碎锌(84-86%) | 7950 | 8250 | 8,100 | 3/13 | |
锌合金(无铅)Zn 95% | 9000 | 9400 | 9,200 | 3/13 | |
锌合金(含铅) | 7100 | 7500 | 7,300 | 3/13 | |
软铅皮 | 10300 | 10500 | 10,400 | 3/13 | |
轮箍铅 | 10200 | 10400 | 10,300 | 3/13 |
|
苏ICP备16062244号-1 Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved |